مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، جمهورية الصين الشعبية |
اسم العلامة التجارية: | TSTLP |
إصدار الشهادات: | Patent / CE |
رقم الموديل: | SMT-ESE30 |
الحد الأدنى لكمية: | 4pc (الترتيب الأول <4pc على ما يرام) |
---|---|
الأسعار: | Negotiable if good quantity |
تفاصيل التغليف: | 23x23x45cm مربع ملون / جهاز كمبيوتر ، و 4 قطع في 49x50x50cm الكرتون |
وقت التسليم: | حوالي 6 أيام عمل عند استلام الدفع |
شروط الدفع: | كامل TT / LC / ويسترن يونيون / MoneyGram / WeChat نقل / Alipay / Wanda تحويل الأموال / نقدا مقدما |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / شهر |
اسم: | مانعة الصواعق للانبعاثات المبكرة | كفاءة: | 30 ميكروثانية مقدما |
---|---|---|---|
اختبار تحمل Iimp: | مطلوب 100kA Iimp | الصمود الحالي: | 200 كيلو أمبير |
المعايير: | NF C 17-102: 2011 | وزن: | 3.0 كجم |
ماكس روبية: | 90 م | كود HS: | 85354000.00 |
إبراز: | في وقت مبكر غاسل صواعق البرق,صواعق البرق المتقدمة |
TSTLP مانع الصواعق المبكر للانبعاثات على المباني وفقًا لمعيار NF C 17-102
نماذج مانعة الصواعق TSTLP ESE | SMT-ESE30 | |||
رقم براءة الاختراع | 2013300191363 | |||
الكفاءة (ΔT) | 30 ميكرو ثانية | |||
الانحراف المعياري ESE / قضيب مفرد σ | σESE <0.6 σPTS | |||
اختبار تحمل تيار البرق IIMP | 100kA (اختبار معياري في شكل موجة 10 / 350μs كما يتطلب المعيار) | |||
تيار البرق يتحمل IIMP | ≥ 200 كيلو أمبير (10/350) | |||
القدرة ضد سرعة الرياح | ≥40 م / ث | |||
البعد (الطول) | 418 ملم | |||
الوزن الصافي التقريبي | 3.0 كجم | |||
مادة الضميمة | جودة عالية من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
معايير الاختبار | NF C 17-102_2011 الملحق ج | |||
UNE 21.186: 2011 الفقرة ج | ||||
IEC 60060-1: 2010 الجزء 1 | ||||
EN 60060-1: 2010 | ||||
GB / T T16927.1-2011 الجزء 1 ؛ |
ثابت على قطب الارتفاع | خيط M20 | ||||
اتصال أسفل موصل | شريط محدد / مشبك كابل | ||||
التعبئة بالتفصيل | |||||
الأبعاد | 230 * 230 * 450 مم مربع / كمبيوتر ، 4 قطع في 480 * 500 * 500 مم كرتون | ||||
محتويات العبوة | TSTLP® ESE في وقت مبكر غاسل انبعاث البرق رئيس ، الجوز ، مفتاح سداسي ؛ | ||||
تقريبا GT (كلغ) | 4 | ||||
الاستدامة البيئية | 100٪ قابلة لإعادة التدوير |
يخضع إجراء التثبيت لـ TSTLP ESE Lightning Rod لأحدث المعايير الفرنسية NF C 17-102 ويتبع سلسلة من القواعد البسيطة التي تلبي جميع أنواع الهياكل ؛ (بالإشارة إلى التثبيت المنصوص عليه في المعيار الفرنسي NF C 17-102_2011)
تحميل PDF 2020 TSTLP كتالوج برق الانبعاث المبكر @https://drive.google.com/file/d/1kEW-pWdJdlArVgfrHutq62k9HsVNcHq-/view؟usp=sharing
قم بتنزيل ورقة بيانات PDF - TSTLP SMT-ESE30.pdf
بطاقة شعار: مانع الصواعق المبكرة للانبعاثات المتدفقة ، قضبان الصواعق على المباني
اتصل شخص: Franklin
الهاتف :: +86-13926098193
الفاكس: 86-20-28819702-27806
Internationally Tested Self Active Ese Lightning Rod 60μS Long Life
المواد - اختبار نشط Ese البرق رود حسب UNE21.186 مرآة - تألق الإسكان
غير قابل للصدأ الصواعق محطة طيران Ese صواعق للمنازل / الحظيرة / فيلا / مدخنة
في وقت مبكر غاسل الانبعاثات Ese البرق رود على المباني NF C 17-102 قياسي
120kA نوع الطفرة حماية جهاز CE الامتثال لوحات المفاتيح الكهربائية
وافق CE 100KA نوع 1 جهاز حماية الطفرة لحماية لوحة الكهربائية
جهاز حماية الطفرة TTY / V11 / RS232 / RS485 / RS422
بيانات 4 20mA جهاز حماية الطفرة 5v - 110v المتاحة 12x64.5x92mm
موافقة CE 7 أرقام البرق سترايك مكافحة التبادل 3V دعم البطارية
مستقر 3 أرقام ESE البرق سترايك عداد يتوافق مع شهادة CE
حياة طويلة العرض الرقمي البرق سترايك مكافحة سهلة التركيب
السلطة النسخ الاحتياطي 4 أرقام البرق السكتة الدماغية مع زيادة القوة حامي الخط